Her yıl seyahat severlerin gözdesi olan bu turistik trenler bu yıl 2023-2024 sezonunda güncel olarak Ankara’dan 11.12.2023 -08.03.2023 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 -10.03.2024 tarihleri arasında Çarşamba, Cuma, Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayarak yolculara hizmet edecek.
Yoğunluğun oluşacağı düşünülen yılbaşı ve sömestr dönemleri için bu seferlere ek olarak Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler işletilecektir.
Turistik Doğu Ekspresi'nin diğer seferlerden ayıran en önemli özellik ise bazı duraklarda gezi amaçlı durulabilmesi.
8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan Doğu Ekspresi trenlerindeki her bir yataklı vagonda 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmaktadır. 2023-2024 sezonunda Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi yapılmış olacak.
Turistik Doğu Ekspresi'nde yalnızca oda biletleri satılmaktadır. Fiyatları 2 kişilik gibi düşünebilirsiniz.
Düşük Dönem Bilet Fiyatı | 6,000,00 TL |
Normal Dönem Bilet Fiyatı | 8,000,00 TL |
Yüksek Dönem Bilet Fiyatı | 12,500,00 TL |
Tren turları her yıl belirli tarih aralığında hizmet vermekte olduğundan yoğunluklarına göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tablolarda Ankara-Kars, Kars-Ankara yönlerinde hangi tarihlerde yüksek dönem, hangi tarihlerde normal ve düşük dönem tarihleriyle ve günleriyle birlikte rahatlıkla bulabilirsiniz. Seyahatinizi planlarken bu takvime göz önünde bulundurmanız sizin avantajınıza olacaktır.
Tren, bu yönde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün çalışacaktır. Ek olarak yılbaşı günü de hizmette olacak tren, yolcularına unutulmayacak bir yeni yıl seyahati imkanı sunuyor.
Sayı | Tarih | Gün | Dönem |
1 | 11.12.2023 | Pazartesi | Düşük |
2 | 13.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
3 | 15.12.2023 | Cuma | Düşük |
4 | 18.12.2023 | Pazartesi | Düşük |
5 | 20.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
6 | 22.12.2023 | Cuma | Düşük |
7 | 25.12.2023 | Pazartesi | Düşük |
8 | 27.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
9 | 29.12.2023 | Cuma | Düşük |
10 | 31.12.2023 | Pazar | Yüksek |
11 | 1.01.2024 | Pazartesi | Normal |
12 | 3.01.2024 | Çarşamba | Normal |
13 | 5.01.2024 | Cuma | Normal |
14 | 8.01.2024 | Pazartesi | Normal |
15 | 10.01.2024 | Çarşamba | Normal |
16 | 12.01.2024 | Cuma | Normal |
17 | 15.01.2024 | Pazartesi | Normal |
18 | 17.01.2024 | Çarşamba | Normal |
19 | 19.01.2024 | Cuma | Normal |
20 | 20.01.2024 | Cumartesi | Yüksek |
21 | 22.01.2024 | Pazartesi | Yüksek |
22 | 24.01.2024 | Çarşamba | Yüksek |
23 | 26.01.2024 | Cuma | Yüksek |
24 | 27.01.2024 | Cumartesi | Yüksek |
25 | 29.01.2024 | Pazartesi | Yüksek |
26 | 31.01.2024 | Çarşamba | Yüksek |
27 | 2.02.2024 | Cuma | Yüksek |
28 | 5.02.2024 | Pazartesi | Yüksek |
29 | 7.02.2024 | Çarşamba | Yüksek |
30 | 9.02.2024 | Cuma | Yüksek |
31 | 12.02.2024 | Pazartesi | Normal |
32 | 14.02.2024 | Çarşamba | Normal |
33 | 16.02.2024 | Cuma | Normal |
34 | 19.02.2024 | Pazartesi | Normal |
35 | 21.02.2024 | Çarşamba | Normal |
36 | 23.02.2024 | Cuma | Normal |
37 | 26.02.2024 | Pazartesi | Düşük |
38 | 28.02.2024 | Çarşamba | Düşük |
39 | 1.03.2024 | Cuma | Düşük |
40 | 4.03.2024 | Pazartesi | Düşük |
41 | 6.03.2024 | Çarşamba | Düşük |
42 | 8.03.2024 | Cuma | Düşük |
Tren, yine bu yönde de Çarşamba, Cuma ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün çalışacaktır. Ek olarak yılbaşı günü de hizmette olacak trende yeni yıla büyük bir keyifle girebilirsiniz.
Sayı | Tarih | Gün | Dönem |
1 | 13.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
2 | 15.12.2023 | Cuma | Düşük |
3 | 17.12.2023 | Pazar | Düşük |
4 | 20.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
5 | 22.12.2023 | Cuma | Düşük |
6 | 24.12.2023 | Pazar | Düşük |
7 | 27.12.2023 | Çarşamba | Düşük |
8 | 29.12.2023 | Cuma | Düşük |
9 | 31.12.2023 | Pazar | Yüksek |
10 | 2.01.2024 | Salı | Normal |
11 | 3.01.2024 | Çarşamba | Normal |
12 | 5.01.2024 | Cuma | Normal |
13 | 7.01.2024 | Pazar | Normal |
14 | 10.01.2024 | Çarşamba | Normal |
15 | 12.01.2024 | Cuma | Normal |
16 | 14.01.2024 | Pazar | Normal |
17 | 17.01.2024 | Çarşamba | Normal |
18 | 19.01.2024 | Cuma | Normal |
19 | 21.01.2024 | Pazar | Yüksek |
20 | 22.01.2024 | Cumartesi | Yüksek |
21 | 24.01.2024 | Çarşamba | Yüksek |
22 | 26.01.2024 | Cuma | Yüksek |
23 | 28.01.2024 | Pazar | Yüksek |
24 | 29.01.2024 | Cumartesi | Yüksek |
25 | 31.01.2024 | Çarşamba | Yüksek |
26 | 2.02.2024 | Cuma | Yüksek |
27 | 4.02.2024 | Pazar | Yüksek |
28 | 7.02.2024 | Çarşamba | Yüksek |
29 | 9.02.2024 | Cuma | Yüksek |
30 | 11.02.2024 | Cuma | Normal |
31 | 14.02.2024 | Çarşamba | Normal |
32 | 16.02.2024 | Cuma | Normal |
33 | 18.02.2024 | Pazar | Normal |
34 | 21.02.2024 | Çarşamba | Normal |
35 | 23.02.2024 | Cuma | Normal |
36 | 25.02.2024 | Pazar | DüşükDönem |
37 | 28.02.2024 | Çarşamba | Düşük |
38 | 1.03.2024 | Cuma | Düşük |
39 | 3.03.2024 | Pazar | Düşük |
40 | 6.03.2024 | Çarşamba | Düşük |
41 | 8.03.2024 | Cuma | Düşük |
42 | 10.03.2024 | Pazar | Düşük |
Bireysel bilet satışları 1 Kasımda başladı.
Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55,
Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlanmıştır.