Bu hizmet iki ana kategoriden oluşmaktadır. Bu pass kart hizmeti, geçerlilik süreci boyunca müşteriye belirlenmiş süre içerisinde Pass’ın geçerli olduğu idarelerin hatlarında isteğe bağlı olarak gezinme imkânı sunar. Bunlar Interrail Bir Ülke Pass Kartı ve Interrail Global Pass olmaktadır.
Interrail Bir Ülke Pass kartı hizmetinden faydalanmak isteyenler isteklerine bağlı olarak bir aylık geçerlilik süresi boyunca 3, 4, 6 veya 8 gün içinde düzenlenmektedir. 7 grup kart bulunuyor ve her bir pass farklı ülkeler için seyahat hakkı sunuyor.
Interrail Global Pass kartı ise yolcunun isteğine bağlı olarak kendi içerisinde sürekli günlere ayrılırlar. 15 günlük, 22 günlük, 1, 2, 3 aylık olarak ayrılırlar. Ve 1 ayda 4, 5, 7 gün seçeneği vardır.
Interrail Pass kartları geçerlilik tarihinden önce %15 kesintiyle iade edilebilir. 11 ay öncesinden satın alınabilir ve ikamet ülkesi için satın alınamazlar.
Bu kartla seyahatlerde bir üst mevkiye geçiş, yataklı veya kuşetli vagon kullanımı, hızlı tren ve oturma yerlerinin zorunlu rezervasyonu gibi durumlarda ek ücret veya ücret ödenmesi gerekmektedir.
Interrail Pass kartları tren seyahatlerinin yanında bazı ayrıcalık ve indirimler de sağlıyor. Bazı özel denizyolu ve demiryolu parkurları, bazı oteller, müzeler ve Interrail merkezleri kart sahiplerine indirim veya ücretsiz giriş sağlamaktadır.
Güncelleme: 21.11.2023
Interrail Global ve Bir Ülke Pass kartları 1. Ve 2. Mevki olarak düzenlenmektedir. 28 yaşından büyük yolcular yetişkin, 60 yaşından büyük yolcular senyör ve 28 yaşından küçükler genç kategorisinde değerlendirilir ve bu şekilde pass düzenlenir. 4 yaşından küçük çocuklar için yer istenilmediği takdirde yetişkinle birlikte pass düzenlenmeden seyahat edebilir. Kendisine yer istenen 4 yaş altı çocuklar ve 4-12 yaş arası çocuklar yetişkinle birlikte aynı mevkide ücretsiz pass hizmetinden yararlandırılır. Her bir yetişkin en fazla 2 çocuk için ücretsiz pass hizmetinden yararlanabilir. 3 ve daha fazla çocuk için genç pass kartı düzenlenmelidir.
Interrail Pass Hizmeti 2023 Yılı Avro Cinsinden Ücretler |
|||||||||
GLOBAL PASS | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | ||
1 ayda 4 gün | 328,00 | 295,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 221,00 | 185,00 | 0,00 | |
1 ayda 5 gün | 376,00 | 338,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 254,00 | 212,00 | 0,00 | |
1 ayda 7 gün | 446,00 | 401,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 302,00 | 251,00 | 0,00 | |
2 ayda 10 gün | 534,00 | 481,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 361,00 | 301,00 | 0,00 | |
2 ayda 15 gün | 657,00 | 591,00 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 444,00 | 370,00 | 0,00 | |
15 gün sürekli | 590,00 | 531,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 399,00 | 332,00 | 0,00 | |
22 gün sürekli | 690,00 | 621,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 466,00 | 389,00 | 0,00 | |
1 ay süreklis | 893,00 | 804,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 603,00 | 503,00 | 0,00 | |
2 ay sürekli | 975,00 | 878,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 658,00 | 548,00 | 0,00 | |
3 ay sürekli | 1202,00 | 1082,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 812,00 | 677,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - A GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 256,00 | 230,00 | 205,00 | 0,00 | 192,00 | 173,00 | 166,00 | 0,00 | |
1 ayda 4 gün | 291,00 | 262,00 | 233,00 | 0,00 | 218,00 | 196,00 | 189,00 | 0,00 | İngiltere |
1 ayda 5 gün | 321,00 | 289,00 | 257,00 | 0,00 | 241,00 | 217,00 | 209,00 | 0,00 | |
1 ayda 6 gün | 349,00 | 314,00 | 279,00 | 0,00 | 262,00 | 236,00 | 227,00 | 0,00 | |
1 ayda 8 gün | 396,00 | 356,00 | 317,00 | 0,00 | 297,00 | 267,00 | 257,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - B GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 227,00 | 204,00 | 182,00 | 0,00 | 170,00 | 153,00 | 148,00 | 0,00 | Norveç |
1 ayda 4 gün | 263,00 | 237,00 | 210,00 | 0,00 | 197,00 | 177,00 | 171,00 | 0,00 | İspanya |
1 ayda 5 gün | 294,00 | 265,00 | 235,00 | 0,00 | 221,00 | 199,00 | 191,00 | 0,00 | İsveç |
1 ayda 6 gün | 323,00 | 291,00 | 258,00 | 0,00 | 242,00 | 218,00 | 210,00 | 0,00 | |
1 ayda 8 gün | 374,00 | 337,00 | 299,00 | 0,00 | 281,00 | 253,00 | 243,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - C GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 195,00 | 176,00 | 156,00 | 0,00 | 146,00 | 131,00 | 127,00 | 0,00 | Avusturya |
1 ayda 4 gün | 230,00 | 207,00 | 184,00 | 0,00 | 173,00 | 156,00 | 150,00 | 0,00 | Fransa |
1 ayda 5 gün | 262,00 | 236,00 | 210,00 | 0,00 | 197,00 | 177,00 | 170,00 | 0,00 | İsviçre |
1 ayda 6 gün | 291,00 | 262,00 | 233,00 | 0,00 | 218,00 | 196,00 | 189,00 | 0,00 | |
1 ayda 8 gün | 344,00 | 310,00 | 275,00 | 0,00 | 258,00 | 232,00 | 224,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - D GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 161,00 | 145,00 | 129,00 | 0,00 | 121,00 | 109,00 | 105,00 | 0,00 | Benelüks |
1 ayda 4 gün | 194,00 | 175,00 | 155,00 | 0,00 | 146,00 | 131,00 | 126,00 | 0,00 | Danimarka |
1 ayda 5 gün | 225,00 | 203,00 | 180,00 | 0,00 | 169,00 | 152,00 | 146,00 | 0,00 | Finlandiya |
1 ayda 6 gün | 253,00 | 228,00 | 202,00 | 0,00 | 190,00 | 171,00 | 164,00 | 0,00 | İrlanda Cumh.+ Kuzey İrlanda |
1 ayda 8 gün | 305,00 | 275,00 | 244,00 | 0,00 | 229,00 | 206,00 | 198,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - D + 5% GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 169,00 | 152,00 | 135,00 | 0,00 | 127,00 | 114,00 | 105,00 | 0,00 | İtalya |
1 ayda 4 gün | 204,00 | 184,00 | 163,00 | 0,00 | 153,00 | 138,00 | 126,00 | 0,00 | |
1 ayda 5 gün | 236,00 | 213,00 | 189,00 | 0,00 | 177,00 | 160,00 | 146,00 | 0,00 | |
1 ayda 6 gün | 266,00 | 239,00 | 212,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 164,00 | 0,00 | |
1 ayda 8 gün | 320,00 | 289,00 | 256,00 | 0,00 | 240,00 | 216,00 | 198,00 | 0,00 | |
BİR ÜLKE PASSI - E GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 123,00 | 111,00 | 98,00 | 0,00 | 92,00 | 83,00 | 80,00 | 0,00 | Estonya |
1 ayda 4 gün | 152,00 | 137,00 | 122,00 | 0,00 | 114,00 | 103,00 | 99,00 | 0,00 | Yunanistan |
1 ayda 5 gün | 179,00 | 161,00 | 143,00 | 0,00 | 134,00 | 121,00 | 116,00 | 0,00 | Macaristan |
1 ayda 6 gün | 205,00 | 185,00 | 164,00 | 0,00 | 154,00 | 139,00 | 133,00 | 0,00 | Portekiz |
1 ayda 8 gün | 253,00 | 228,00 | 202,00 | 0,00 | 190,00 | 171,00 | 164,00 | 0,00 | Romanya, Çek Cumh. |
BİR ÜLKE PASSI - F GRUBU | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 3 gün | 78,00 | 70,00 | 62,00 | 0,00 | 59,00 | 53,00 | 51,00 | 0,00 | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye |
1 ayda 4 gün | 99,00 | 89,00 | 79,00 | 0,00 | 74,00 | 67,00 | 64,00 | 0,00 | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye |
1 ayda 5 gün | 119,00 | 107,00 | 95,00 | 0,00 | 89,00 | 80,00 | 77,00 | 0,00 | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye |
1 ayda 6 gün | 139,00 | 125,00 | 111,00 | 0,00 | 104,00 | 94,00 | 90,00 | 0,00 | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye |
1 ayda 8 gün | 176,00 | 158,00 | 141,00 | 0,00 | 132,00 | 119,00 | 114,00 | 0,00 | Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye |
YUNAN ADALARI PASSI | |||||||||
Geçerlilik | 1. Mevki | 2. Mevki | |||||||
Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Yetişkin | Senyör | Genç | Çocuk | Interrail | |
1 ayda 5 seyahat** | -- | -- | -- | -- | 90,00 | 81,00 | 68,00 | 0,00 | *5 içhat seyahati |
1 ayda 6 seyahat** | 208,00 | 187,00 | 182,00 | 0,00 | 176,00 | 159,00 | 155,00 | 0,00 | **4 içhat, Yunanistan-İtalya arası 2 uluslararası seyahat |
**Uluslararası mevzuatlar gereğince trene binerken ve seyahat süresince biletlerin asıllarının kontrol görevlilerine ibraz edilmesi zorunluluğu vardır. Kaybolan ve çalınan biletler için herhangi bir ücret iadesi veya yenisinin temini mümkün değildir.
İstasyon Adı | Telefon No | Çalışma saatleri (Hafta içi) |
İstanbul (Halkalı) | (216) 536 14 36 - 50 | 07:00-20:00 |
İstanbul (Sirkeci) | (212) 520 65 75 / 7485 | 10:00-19:00 |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | - | 09:00-17:00 |
Ankara | (312) 309 05 15 / 75403 | 09:00-17:00 |
Kayseri | (352) 222 14 56-4155 | 09:00-17:00 |
İzmir (Basmane) | (232) 464 31 31 / 4336 | 09:00-17:00 |
Eskişehir | (222) 225 80 80 / 4125 | 09:00-17:00 |
Adana | (322) 453 31 72 | 09:00-17:00 |
Konya | (332) 3223670 / 71381 | 09:00-17:00 |