TCDD tren bilet fiyatları belirli zaman aralıklarında değişmektedir. Güncel YHT tren bilet fiyat bilgileri aşağıdadır.
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Ankara Gar | 475,00 TL | 715,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Ankara Gar | 475,00 TL | 715,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Ankara Gar | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Ankara Gar | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Ankara Gar | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Halkalı) | Eryaman YHT | 475,00 TL | 715,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Eryaman YHT | 475,00 TL | 715,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Eryaman YHT | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Eryaman YHT | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Eryaman YHT | 430,00 TL | 645,00 TL |
İstanbul (Halkalı) | Polatlı YHT | 450,00 TL | 675,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Polatlı YHT | 450,00 TL | 675,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Polatlı YHT | 395,00 TL | 595,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Polatlı YHT | 395,00 TL | 595,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Polatlı YHT | 395,00 TL | 595,00 TL |
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Eskişehir | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Eskişehir | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Eskişehir | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Eskişehir | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Eskişehir | 280,00 TL | 420,00 TL |
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Selçuklu (Konya) | 695,00 TL | 1045,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Selçuklu (Konya) | 695,00 TL | 1045,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Selçuklu (Konya) | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Selçuklu (Konya) | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Selçuklu (Konya) | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Halkalı) | Konya YHT | 695,00 TL | 1045,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Konya YHT | 695,00 TL | 1045,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Konya YHT | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Konya YHT | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Konya YHT | 630,00 TL | 945,00 TL |
İstanbul (Halkalı) | Çumra (Konya) | 735,00 TL | 1105,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Çumra (Konya) | 735,00 TL | 1105,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Çumra (Konya) | 675,00 TL | 1015,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Çumra (Konya) | 675,00 TL | 1015,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Çumra (Konya) | 675,00 TL | 1015,00 TL |
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Karaman YHT | 765,00 TL | 1150,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Karaman YHT | 765,00 TL | 1150,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Karaman YHT | 700,00 TL | 1050,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Karaman YHT | 700,00 TL | 1050,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Karaman YHT | 700,00 TL | 1050,00 TL |
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | İzmit (Kocaeli) | 140,00 TL | 210,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | İzmit (Kocaeli) | 140,00 TL | 210,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | İzmit (Kocaeli) | 105,00 TL | 160,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | İzmit (Kocaeli) | 105,00 TL | 160,00 TL |
İstanbul (Pendik) | İzmit (Kocaeli) | 105,00 TL | 160,00 TL |
* İstanbul'dan Gebze'ye YHT tren bileti satışı yapılmamaktadır. İstanbul-Gebze arasında anahat treni hizmet vermektedir.
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Arifiye (Sakarya) | 195,00 TL | 295,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Arifiye (Sakarya) | 195,00 TL | 295,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Arifiye (Sakarya) | 165,00 TL | 250,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Arifiye (Sakarya) | 165,00 TL | 250,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Arifiye (Sakarya) | 165,00 TL | 250,00 TL |
Nereden | Nereye | Ekonomi Bilet Fiyatı (2+2 Pulman) |
Business Bilet Fiyatı (2+1 Business) |
İstanbul (Halkalı) | Bilecik YHT | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Bilecik YHT | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Bilecik YHT | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Bilecik YHT | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Bilecik YHT | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Halkalı) | Bozüyük (Bilecik) | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Bakırköy) | Bozüyük (Bilecik) | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul (Söğütlüçeşme) | Bozüyük (Bilecik) | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Bostancı) | Bozüyük (Bilecik) | 280,00 TL | 420,00 TL |
İstanbul (Pendik) | Bozüyük (Bilecik) | 280,00 TL | 420,00 TL |
Kaynak: TCDD e-bilet